2022-23 Class Size Data
| Program Type | Department | Subject | # Students | # Classes | Class Size | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gen Ed | English | HS English 09 | 50 | 2 | 25.0 | 
| Gen Ed | English | HS English 10 | 60 | 2 | 30.0 | 
| Gen Ed | English | HS English 11 | 44 | 2 | 22.0 | 
| Gen Ed | English | HS English 12 | 33 | 1 | 33.0 | 
| Gen Ed | English | HS English Other | 129 | 8 | 16.1 | 
| Gen Ed | Math | HS Algebra I | 40 | 2 | 20.0 | 
| Gen Ed | Math | HS Algebra II | 41 | 2 | 20.5 | 
| Gen Ed | Math | HS Geometry | 55 | 2 | 27.5 | 
| Gen Ed | Math | HS Math Other | 29 | 1 | 29.0 | 
| Gen Ed | Math | HS Technology | 12 | 1 | 12.0 | 
| Gen Ed | Science | HS Chemistry | 40 | 2 | 20.0 | 
| Gen Ed | Science | HS Earth Science | 53 | 2 | 26.5 | 
| Gen Ed | Science | HS Other Life Science | 67 | 3 | 22.3 | 
| Gen Ed | Science | HS Other Science | 111 | 5 | 22.2 | 
| Gen Ed | Social Studies | HS Global History | 107 | 4 | 26.8 | 
| Gen Ed | Social Studies | HS Government & Econ | 61 | 2 | 30.5 | 
| Gen Ed | Social Studies | HS Social Studies Other | 184 | 8 | 23.0 | 
| Gen Ed | Social Studies | HS US History | 46 | 2 | 23.0 | 
| ICT | English | HS English 09 | 48 | 2 | 24.0 | 
| ICT | English | HS English 10 | 52 | 2 | 26.0 | 
| ICT | English | HS English 11 | 64 | 2 | 32.0 | 
| ICT | English | HS English 12 | 62 | 2 | 31.0 | 
| ICT | Math | HS Algebra I | 46 | 2 | 23.0 | 
| ICT | Math | HS Algebra II | 68 | 2 | 34.0 | 
| ICT | Math | HS Geometry | 49 | 2 | 24.5 | 
| ICT | Math | HS Statistics | 86 | 3 | 28.7 | 
| ICT | Science | HS Chemistry | 61 | 2 | 30.5 | 
| ICT | Science | HS Earth Science | 53 | 2 | 26.5 | 
| ICT | Science | HS Other Life Science | 46 | 2 | 23.0 | 
| ICT | Science | HS Other Science | 52 | 2 | 26.0 | 
| ICT | Social Studies | HS Global History | 107 | 4 | 26.8 | 
| ICT | Social Studies | HS Government & Econ | 59 | 2 | 29.5 | 
| ICT | Social Studies | HS US History | 58 | 2 | 29.0 | 
This data was gathered from the NYC DOE's class size reports: https://infohub.nyced.org/reports/government-reports/class-size-reports