2022-23 Class Size Data
| Program Type | Department | Subject | # Students | # Classes | Class Size | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gen Ed | English | HS English 09 | 46 | 2 | 23.0 | 
| Gen Ed | English | HS English 10 | 61 | 2 | 30.5 | 
| Gen Ed | English | HS English 11 | 47 | 2 | 23.5 | 
| Gen Ed | English | HS English 12 | 25 | 1 | 25.0 | 
| Gen Ed | English | HS English Other | 21 | 3 | 7.0 | 
| Gen Ed | Math | HS Algebra II | 56 | 2 | 28.0 | 
| Gen Ed | Math | HS Geometry | 60 | 2 | 30.0 | 
| Gen Ed | Math | HS Math Other | 19 | 3 | 6.3 | 
| Gen Ed | Math | HS Pre-calculus | 29 | 1 | 29.0 | 
| Gen Ed | Math | HS Statistics | 8 | 1 | 8.0 | 
| Gen Ed | Science | HS Chemistry | 60 | 2 | 30.0 | 
| Gen Ed | Science | HS Earth Science | 41 | 2 | 20.5 | 
| Gen Ed | Science | HS Living Environment | 17 | 1 | 17.0 | 
| Gen Ed | Science | HS Other Life Science | 21 | 1 | 21.0 | 
| Gen Ed | Social Studies | HS Global History | 94 | 4 | 23.5 | 
| Gen Ed | Social Studies | HS Government & Econ | 23 | 1 | 23.0 | 
| Gen Ed | Social Studies | HS US History | 43 | 2 | 21.5 | 
| ICT | English | HS English 09 | 79 | 3 | 26.3 | 
| ICT | English | HS English 10 | 77 | 3 | 25.7 | 
| ICT | English | HS English 11 | 74 | 3 | 24.7 | 
| ICT | English | HS English 12 | 84 | 3 | 28.0 | 
| ICT | Math | HS Algebra I | 111 | 4 | 27.8 | 
| ICT | Math | HS Algebra II | 51 | 2 | 25.5 | 
| ICT | Math | HS Geometry | 66 | 2 | 33.0 | 
| ICT | Math | HS Math Other | 41 | 2 | 20.5 | 
| ICT | Math | HS Statistics | 61 | 2 | 30.5 | 
| ICT | Science | HS Chemistry | 90 | 3 | 30.0 | 
| ICT | Science | HS Earth Science | 76 | 3 | 25.3 | 
| ICT | Science | HS Living Environment | 80 | 4 | 20.0 | 
| ICT | Science | HS Other Life Science | 21 | 1 | 21.0 | 
| ICT | Science | HS Physics | 80 | 3 | 26.7 | 
| ICT | Social Studies | HS Global History | 168 | 6 | 28.0 | 
| ICT | Social Studies | HS Government & Econ | 100 | 3 | 33.3 | 
| ICT | Social Studies | HS US History | 64 | 3 | 21.3 | 
This data was gathered from the NYC DOE's class size reports: https://infohub.nyced.org/reports/government-reports/class-size-reports