School Budget for Benjamin N. Cardozo High School (26Q415)
Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 09/10/2025
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
|---|---|---|
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 211,966 |
| AP - ORGANIZATION | 1.00 | $ 170,351 |
| AP - PUPIL PERSONNEL | 2.00 | $ 365,454 |
| AP - SPECIAL ED | 1.00 | $ 175,386 |
| AP - SUPERVISION | 5.00 | $ 837,420 |
| AP-Security/Safety | 1.00 | $ 149,427 |
| Leadership Total | 11.00 | $ 1,910,004 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
|---|---|---|
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 51,226 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| School Secretary | 8.00 | $ 613,335 |
High School Departments
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
|---|---|---|---|
| Arts - Performing | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 122,288 |
| Arts - Performing | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 146,948 |
| Arts - Performing | Sub-Total | 2.00 | $ 269,236 |
| ARTS-VISUAL | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 366,864 |
| DANCE ALL OTHER | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 122,288 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 122,288 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | REDUCED CLASS SIZE | 3.00 | $ 366,864 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 19.00 | $ 2,291,911 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUPPLEMENTARY | 2.00 | $ 244,576 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 109,349 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 26.00 | $ 3,134,988 |
| ESL | PUSH IN-All Students | 1.00 | $ 122,288 |
| ESL | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 178,333 |
| ESL | REDUCED CLASS SIZE | 2.00 | $ 244,576 |
| ESL | SUBJECT SPECIFIC | 5.00 | $ 766,635 |
| ESL | Sub-Total | 9.00 | $ 1,311,832 |
| FL - American Sign Language | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 122,288 |
| FL - CHINESE | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 122,288 |
| FL - CHINESE | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 122,288 |
| FL - CHINESE | Sub-Total | 2.00 | $ 244,576 |
| FL - Korean | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 122,288 |
| FL - SPANISH | SUBJECT SPECIFIC | 8.00 | $ 978,304 |
| FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 244,576 |
| FL - SPANISH | Sub-Total | 10.00 | $ 1,222,880 |
| HEALTH | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 353,925 |
| LIBRARY | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 366,864 |
| MATH | REDUCED CLASS SIZE | 2.00 | $ 283,566 |
| MATH | SUBJECT SPECIFIC | 22.00 | $ 2,640,751 |
| MATH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 122,288 |
| MATH | Sub-Total | 25.00 | $ 3,046,605 |
| Military Sciences | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 450,931 |
| MUSIC | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 300,621 |
| MUSIC | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 122,288 |
| MUSIC | Sub-Total | 3.00 | $ 422,909 |
| MUSIC VOCAL | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 178,333 |
| PHYSICAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 8.00 | $ 978,304 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 366,864 |
| PHYSICAL EDUCATION | Sub-Total | 11.00 | $ 1,345,168 |
| SCIENCE - BIOLOGY | SUBJECT SPECIFIC | 8.00 | $ 965,365 |
| SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 489,152 |
| SCIENCE - BIOLOGY | Sub-Total | 12.00 | $ 1,454,517 |
| SCIENCE - CHEMISTRY | SUBJECT SPECIFIC | 6.00 | $ 733,728 |
| SCIENCE - CHEMISTRY | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 244,576 |
| SCIENCE - CHEMISTRY | Sub-Total | 8.00 | $ 978,304 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 122,288 |
| SCIENCE - PHYSICS | SUBJECT SPECIFIC | 7.00 | $ 830,138 |
| SOCIAL STUDIES | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 122,288 |
| SOCIAL STUDIES | REDUCED CLASS SIZE | 3.00 | $ 460,122 |
| SOCIAL STUDIES | SUBJECT SPECIFIC | 21.00 | $ 2,714,317 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 244,576 |
| SOCIAL STUDIES | Sub-Total | 27.00 | $ 3,541,303 |
| SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 22.00 | $ 2,875,962 |
| SPECIAL EDUCATION | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 122,288 |
| SPECIAL EDUCATION | SELF-CONTAINED SP ED | 9.00 | $ 1,064,150 |
| SPECIAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 10.00 | $ 1,226,531 |
| SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 42.00 | $ 5,288,931 |
| High School Departments Total | Total | 201.00 | $ 25,297,456 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
|---|---|---|---|
| OCCUPATIONAL THERAPY | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 90,782 |
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 3.00 | $ 351,483 |
| Special Needs - Support Services Total | Total | 4.00 | $ 442,265 |
SAPIS
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| Substance Abuse Prevention & Interv Special Annual | 1.00 | $ 103,219 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| Guidance Counselor | 12.00 | $ 1,539,308 |
| School Social Worker | 2.00 | $ 240,767 |
| School Social Workers Mandated Services | 1.00 | $ 120,344 |
| Guidance/Social Workers Total | 15.00 | $ 1,900,419 |
SBST
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 51,211 |
| School Psychologist Mandated Services | 1.00 | $ 120,344 |
| School Social Workers Mandated Services | 1.00 | $ 120,344 |
| SBST Total | 2.00 | $ 291,899 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
|---|---|---|
| Accommodation Para | 1.00 | $ 44,752 |
| IEP-ALTERNATE PLACEMENT | 1.00 | $ 44,752 |
| IEP-BILINGUAL | 3.00 | $ 130,255 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 9.00 | $ 435,656 |
| IEP-HEALTH | 7.00 | $ 357,222 |
| Paraprofessionals Total | 21.00 | $ 1,012,637 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
|---|---|---|
| School Aides and Other Support Staff | 2.00 | $ 657,346 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
|---|---|
| Absence Coverage | $ 61,548 |
| IEP-AWAITING PLACEMENT | $ 44,752 |
| Per Diem Total | $ 106,300 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
|---|---|
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 99,757 |
Per Session - Miscellaneous
| Organizational Category | Budget |
|---|---|
| PUPIL PERSONNEL SERVICES | $ 65,824 |
Per Session - Summer School
| Organizational Category | Budget |
|---|---|
| SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 174,013 |
OTPS
| Title | Budget |
|---|---|
| Building Permit Fees | $ 1,590 |
| Curriculum & Staff Development Contracts | $ 11,191 |
| Educational Consultants | $ 9,000 |
| Educational Software | $ 150,324 |
| Equipment - General | $ 32,865 |
| Library Books | $ 17,800 |
| Non-Contractual Services | $ 6,691 |
| Supplies - General | $ 289,373 |
| Textbooks | $ 80,000 |
| Transportation of Staff - Non-Contract | $ 150 |
| OTPS Total | $ 598,984 |
Setasides
| Title | Budget |
|---|---|
| My Library NYC Set Aside | $ 700 |
| School Funded Copier | $ 33,912 |
| Set Aside for Class Size Reduction | $ 25,363 |
| Setasides Total | $ 59,975 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
|---|---|
| People Working Partial Year | $ 1,211 |
School Site
| 26Q415 - BENJAMIN N. CARDOZO | Positions | Budget |
|---|---|---|
| Main School | 266.00 | $ 33,385,870 |
This data was gathered from the NYC DOE's Galaxy Budget Reports: https://www.nycenet.edu/offices/d_chanc_oper/budget/DBOR/galaxy/galaxybudgetsummaryto/default.aspx