School Budget for Brooklyn Studio Secondary School (21K690)
Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 09/10/2025
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
|---|---|---|
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 216,747 |
| AP - ORGANIZATION | 2.00 | $ 357,954 |
| AP - PUPIL PERSONNEL | 1.00 | $ 167,499 |
| AP - SUPERVISION | 2.00 | $ 308,033 |
| AP-Security/Safety | 1.00 | $ 167,588 |
| Leadership Total | 7.00 | $ 1,217,821 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
|---|---|---|
| DEAN | 0.00 | $ 27,482 |
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 60,549 |
| Coordinator/Supervisor/Dean Total | 1.00 | $ 88,031 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| School Secretary | 2.00 | $ 138,476 |
| Sub Assigned - School Secretary | 3.00 | $ 153,975 |
| Secretary Total | 5.00 | $ 292,451 |
High School Departments
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
|---|---|---|---|
| ARTS | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 420,124 |
| DANCE MODERN | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 105,031 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 6.00 | $ 709,494 |
| ESL | WHOLE CLASS | 8.00 | $ 888,384 |
| FL - ITALIAN | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 258,198 |
| FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 105,031 |
| HEALTH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 105,031 |
| LIBRARY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 153,167 |
| MATH | WHOLE CLASS | 6.00 | $ 678,322 |
| MUSIC | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 210,062 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 5.00 | $ 540,400 |
| SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 243,877 |
| SCIENCE - CHEMISTRY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 105,031 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 210,062 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 7.00 | $ 735,217 |
| SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 3.00 | $ 368,114 |
| SPECIAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 13.00 | $ 1,461,674 |
| SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 16.00 | $ 1,829,788 |
| High School Departments Total | Total | 65.00 | $ 7,297,219 |
Cluster/Quota Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
|---|---|---|---|
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 105,031 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 153,167 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 2.00 | $ 258,198 |
| LITERACY | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 105,031 |
| MATH | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 210,062 |
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 105,031 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 105,031 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 210,062 |
| TECHNOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 105,031 |
| Cluster/Quota Teacher Total | Total | 10.00 | $ 1,098,446 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
|---|---|---|---|
| OCCUPATIONAL THERAPY | PULL-OUT -all students | 1.00 | $ 90,782 |
| SPEECH | PULL-OUT -all students | 2.00 | $ 234,322 |
| Special Needs - Support Services Total | Total | 3.00 | $ 325,104 |
SAPIS
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| Substance Abuse Prevention & Interv Special Annual | 1.00 | $ 103,219 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| F-Status - Guidance Counselor | 0.00 | $ 46,069 |
| Guidance Counselor | 4.00 | $ 515,707 |
| School Social Worker | 1.00 | $ 120,344 |
| Guidance/Social Workers Total | 5.00 | $ 682,120 |
SBST
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 35,923 |
| Guidance Counselor | 1.00 | $ 149,068 |
| School Psychologist | 1.00 | $ 120,344 |
| SBST Total | 2.00 | $ 305,335 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
|---|---|---|
| IEP-ALTERNATE PLACEMENT | 2.00 | $ 105,803 |
| IEP-BILINGUAL | 2.00 | $ 90,076 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 5.00 | $ 223,612 |
| IEP-HEALTH | 6.00 | $ 301,400 |
| Paraprofessionals Total | 15.00 | $ 720,891 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
|---|---|---|
| School Aides and Other Support Staff | 1.00 | $ 289,444 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
|---|---|
| Absence Coverage | $ 235,904 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
|---|---|
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 235,004 |
Per Session - Summer School
| Organizational Category | Budget |
|---|---|
| SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 168,671 |
Pro Rata
| Assignment | Budget |
|---|---|
| Academic | $ 3,824 |
OTPS
| Title | Budget |
|---|---|
| Educational Consultants | $ 27,235 |
| Educational Software | $ 27,174 |
| Equipment - General | $ 10,512 |
| Furniture Object 300 | $ 5,000 |
| Library Books | $ 5,694 |
| Non-Contractual Services | $ 15,858 |
| Supplies - General | $ 164,728 |
| Textbooks | $ 19,315 |
| OTPS Total | $ 275,516 |
Setasides
| Title | Budget |
|---|---|
| College Board Set Aside | $ 3,880 |
| My Library NYC Set Aside | $ 700 |
| Register Loss Reserve Set Aside | $ 20,249 |
| School Funded Copier | $ 15,016 |
| Setasides Total | $ 39,845 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
|---|---|
| People Working Partial Year | $ 11,148 |
School Site
| 21K690 - BROOKLYN STUDIO SCHOOL | Positions | Budget |
|---|---|---|
| Main School | 115.00 | $ 13,389,993 |
This data was gathered from the NYC DOE's Galaxy Budget Reports: https://www.nycenet.edu/offices/d_chanc_oper/budget/DBOR/galaxy/galaxybudgetsummaryto/default.aspx