School Budget for Tottenville High School (31R455)
Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 09/10/2025
Main School
Leadership
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 219,700 |
ASST HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 188,405 |
AP - ORGANIZATION | 1.00 | $ 185,247 |
AP - PUPIL PERSONNEL | 1.00 | $ 159,060 |
AP - SPECIAL ED | 1.00 | $ 167,652 |
AP - SUPERVISION | 8.00 | $ 1,234,627 |
INTERIM ACTING - ASST. PRINCIPAL | 1.00 | $ 219,061 |
Leadership Total | 14.00 | $ 2,373,752 |
Coordinator/Supervisor/Dean
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 56,593 |
Secretary
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
School Secretary | 13.00 | $ 956,879 |
High School Departments
Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
Architect Drafting | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 114,961 |
ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 344,883 |
ARTS | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 114,961 |
ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 114,961 |
ARTS | Sub-Total | 5.00 | $ 574,805 |
BUSINESS | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 114,961 |
BUSINESS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 114,961 |
BUSINESS | Sub-Total | 2.00 | $ 229,922 |
Cosmetology | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 114,961 |
Culinary Arts | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 229,922 |
Dental Lab Processing | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 114,961 |
Dental Office Assistant | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 114,961 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | ASD General Ed | 1.00 | $ 114,961 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 27.00 | $ 3,157,124 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 472,499 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 32.00 | $ 3,744,584 |
ESL | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 494,566 |
ESL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 145,351 |
ESL | Sub-Total | 4.00 | $ 639,917 |
FL - American Sign Language | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 114,961 |
FL - CHINESE | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 114,961 |
FL - CHINESE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 114,961 |
FL - CHINESE | Sub-Total | 2.00 | $ 229,922 |
FL - ITALIAN | SUBJECT SPECIFIC | 5.00 | $ 574,805 |
FL - ITALIAN | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 114,961 |
FL - ITALIAN | Sub-Total | 6.00 | $ 689,766 |
FL - SPANISH | SUBJECT SPECIFIC | 6.00 | $ 689,766 |
FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 213,931 |
FL - SPANISH | Sub-Total | 8.00 | $ 903,697 |
LIBRARY | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 114,961 |
LIBRARY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 114,961 |
LIBRARY | Sub-Total | 2.00 | $ 229,922 |
MATH | ASD General Ed | 1.00 | $ 114,961 |
MATH | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 114,961 |
MATH | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 114,961 |
MATH | SUBJECT SPECIFIC | 22.00 | $ 2,585,738 |
MATH | WHOLE CLASS | 5.00 | $ 574,805 |
MATH | Sub-Total | 30.00 | $ 3,505,426 |
Military Sciences | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 229,922 |
MUSIC | SUBJECT SPECIFIC | 6.00 | $ 689,766 |
MUSIC | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 114,961 |
MUSIC | Sub-Total | 7.00 | $ 804,727 |
PHYSICAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 14.00 | $ 1,602,083 |
PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 344,883 |
PHYSICAL EDUCATION | Sub-Total | 17.00 | $ 1,946,966 |
SCIENCE - BIOLOGY | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 211,464 |
SCIENCE - BIOLOGY | SUBJECT SPECIFIC | 8.00 | $ 1,016,191 |
SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 114,961 |
SCIENCE - BIOLOGY | Sub-Total | 10.00 | $ 1,342,616 |
SCIENCE - CHEMISTRY | SUBJECT SPECIFIC | 6.00 | $ 753,055 |
SCIENCE - CHEMISTRY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 114,961 |
SCIENCE - CHEMISTRY | Sub-Total | 7.00 | $ 868,016 |
SCIENCE - EARTH SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 229,922 |
SCIENCE - GENERAL SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 6.00 | $ 689,766 |
SCIENCE - PHYSICS | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 344,883 |
SCIENCE - PHYSICS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 114,961 |
SCIENCE - PHYSICS | Sub-Total | 4.00 | $ 459,844 |
SOCIAL STUDIES | ASD General Ed | 2.00 | $ 229,922 |
SOCIAL STUDIES | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 114,961 |
SOCIAL STUDIES | SUBJECT SPECIFIC | 16.00 | $ 1,833,764 |
SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 6.00 | $ 755,360 |
SOCIAL STUDIES | Sub-Total | 25.00 | $ 2,934,007 |
SPECIAL EDUCATION | ASD Special Ed | 3.00 | $ 344,883 |
SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 46.00 | $ 5,385,315 |
SPECIAL EDUCATION | SELF-CONTAINED SP ED | 8.00 | $ 972,375 |
SPECIAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 9.00 | $ 1,113,081 |
SPECIAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 391,958 |
SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 69.00 | $ 8,207,612 |
TECHNOLOGY | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 229,922 |
High School Departments Total | Total | 249.00 | $ 29,496,008 |
Special Needs - Support Services
Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
OCCUPATIONAL THERAPY | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 90,782 |
OCCUPATIONAL THERAPY | PUSH-IN -special ed | 1.00 | $ 90,782 |
OCCUPATIONAL THERAPY | Sub-Total | 2.00 | $ 181,564 |
PHYSICAL THERAPY | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 91,687 |
SPEECH | PULL-OUT -all students | 1.00 | $ 117,161 |
SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 4.00 | $ 468,644 |
SPEECH | Sub-Total | 5.00 | $ 585,805 |
Special Needs - Support Services Total | Total | 8.00 | $ 859,056 |
SAPIS
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
Substance Abuse Prevention & Interv Special Annual | 1.00 | $ 128,373 |
Guidance/Social Workers
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
Guidance Counselor | 20.00 | $ 2,357,991 |
School Social Worker | 2.00 | $ 217,570 |
Guidance/Social Workers Total | 22.00 | $ 2,575,561 |
SBST
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 91,912 |
School Psychologist | 1.00 | $ 120,344 |
School Psychologist Mandated Services | 1.00 | $ 120,344 |
School Social Workers Mandated Services | 2.00 | $ 213,066 |
SBST Total | 4.00 | $ 545,666 |
Paraprofessionals
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
504 | 1.00 | $ 44,752 |
IEP-ALTERNATE PLACEMENT | 22.00 | $ 1,247,650 |
IEP-AWAITING PLACEMENT | 2.00 | $ 122,392 |
IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 4.00 | $ 211,896 |
IEP-HEALTH | 72.00 | $ 3,484,955 |
IEP-TOILETING | 1.00 | $ 44,752 |
Not Available | 1.00 | $ 44,752 |
Paraprofessionals Total | 103.00 | $ 5,201,149 |
School Aides and Other Support Staff
Total | Positions | Budget |
---|---|---|
School Aides and Other Support Staff | 3.00 | $ 1,222,459 |
Per Diem
Assignment | Budget |
---|---|
Absence Coverage | $ 799,419 |
Per Session - After/Before School
Organizational Category | Budget |
---|---|
AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 762,266 |
Per Session - Summer School
Organizational Category | Budget |
---|---|
SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 609,157 |
OTPS
Title | Budget |
---|---|
Curriculum & Staff Development Contracts | $ 200,177 |
Data Processing Repair - Contractual | $ 35,000 |
Education & Recreation - Youth Services Contracts | $ 15,000 |
Educational Consultants | $ 145,599 |
Educational Software | $ 60,391 |
Equipment - General | $ 373,356 |
Furniture Object 300 | $ 91,000 |
Library Books | $ 23,481 |
Non-Contractual Services | $ 131,046 |
Non-DP Equipment Repair | $ 45,000 |
Supplies - General | $ 737,431 |
Telecommunication Contracts | $ 8,000 |
Telephone and Other Communications | $ 800 |
Textbooks | $ 43,657 |
Transportation of Pupils - Contractual | $ 275,000 |
Transportation of Staff - Non-Contract | $ 12,000 |
OTPS Total | $ 2,196,938 |
Setasides
Title | Budget |
---|---|
College Board Set Aside | $ 60,000 |
Register Gain Reserve Set Aside | $ 79,076 |
Register Loss Reserve Set Aside | $ 39,634 |
School Funded Copier | $ 54,472 |
Setasides Total | $ 233,182 |
Sixth period coverage
Assignment | Budget |
---|---|
Not Available | $ 36,076 |
People Working Partial Year
Total | Budget |
---|---|
People Working Partial Year | $ 55,775 |
School Site
31R455 - TOTTENVILLE HS | Positions | Budget |
---|---|---|
Main School | 418.00 | $ 48,108,309 |
This data was gathered from the NYC DOE's Galaxy Budget Reports: https://www.nycenet.edu/offices/d_chanc_oper/budget/DBOR/galaxy/galaxybudgetsummaryto/default.aspx