School Budget for Eagle Academy for Young Men III (29Q327)
Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 09/10/2025
 Main School
Leadership 
| Assignment | Positions | Budget | 
|---|---|---|
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 214,905 | 
| AP - SPECIAL ED | 1.00 | $ 165,219 | 
| AP - SUPERVISION | 1.00 | $ 165,219 | 
| INTERIM ACTING - ASST. PRINCIPAL | 1.00 | $ 219,061 | 
| Leadership Total | 4.00 | $ 764,404 | 
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget | 
|---|---|---|
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 56,203 | 
Secretary
| Title | Positions | Budget | 
|---|---|---|
| School Secretary | 1.00 | $ 57,241 | 
Homeroom Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget | 
|---|---|---|---|
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 113,958 | 
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 547,127 | 
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 5.00 | $ 661,085 | 
| MATH | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 113,958 | 
| MATH | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 347,932 | 
| MATH | Sub-Total | 4.00 | $ 461,890 | 
| SCIENCE - BIOLOGY | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 113,958 | 
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 113,958 | 
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 113,958 | 
| Homeroom Teacher Total | Total | 12.00 | $ 1,464,849 | 
High School Departments
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget | 
|---|---|---|---|
| Arts-Performing-Radio/Media Communication | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 113,958 | 
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 341,874 | 
| MATH | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 553,338 | 
| SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 325,422 | 
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 113,958 | 
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 341,994 | 
| SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 9.00 | $ 1,048,560 | 
| SPECIAL EDUCATION | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 144,631 | 
| SPECIAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 118,658 | 
| SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 11.00 | $ 1,311,849 | 
| High School Departments Total | Total | 25.00 | $ 3,102,393 | 
Cluster/Quota Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget | 
|---|---|---|---|
| ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 113,958 | 
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 113,958 | 
| ESL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 114,898 | 
| FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 113,958 | 
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 341,874 | 
| Cluster/Quota Teacher Total | Total | 7.00 | $ 798,646 | 
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget | 
|---|---|---|---|
| INTERVENTION / PREVENTION | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 113,958 | 
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 90,782 | 
| SPEECH | PUSH-IN -special ed | 1.00 | $ 117,161 | 
| SPEECH | Sub-Total | 2.00 | $ 207,943 | 
| Special Needs - Support Services Total | Total | 3.00 | $ 321,901 | 
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget | 
|---|---|---|
| Guidance Counselor | 2.00 | $ 239,494 | 
| School Social Worker | 1.00 | $ 120,344 | 
| Guidance/Social Workers Total | 3.00 | $ 359,838 | 
SBST
| Title | Positions | Budget | 
|---|---|---|
| DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 31,219 | 
| School Psychologist Mandated Services | 1.00 | $ 120,344 | 
| SBST Total | 1.00 | $ 151,563 | 
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget | 
|---|---|---|
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 4.00 | $ 179,008 | 
| IEP-HEALTH | 1.00 | $ 68,366 | 
| Paraprofessionals Total | 5.00 | $ 247,374 | 
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget | 
|---|---|---|
| School Aides and Other Support Staff | 1.00 | $ 345,790 | 
Per Diem
| Assignment | Budget | 
|---|---|
| Absence Coverage | $ 131,541 | 
Per Session - After/Before School                 
| Organizational Category | Budget | 
|---|---|
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 185,863 | 
Per Session - Summer School                       
| Organizational Category | Budget | 
|---|---|
| SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 91,460 | 
OTPS
| Title | Budget | 
|---|---|
| Curriculum & Staff Development Contracts | $ 40,000 | 
| Educational Consultants | $ 111,114 | 
| Educational Software | $ 23,000 | 
| Furniture Object 300 | $ 20,000 | 
| Library Books | $ 3,200 | 
| Non-Contractual Services | $ 77,377 | 
| Supplies - General | $ 72,473 | 
| Textbooks | $ 2,416 | 
| Transportation of Pupils - Contractual | $ 19,000 | 
| OTPS Total | $ 368,580 | 
Setasides
| Title | Budget | 
|---|---|
| College Board Set Aside | $ 16,102 | 
| School Funded Copier | $ 14,707 | 
| Set Aside for Class Size Reduction | $ 298 | 
| Setasides Total | $ 31,107 | 
School Site
| 29Q327 - Eagle Academy III | Positions | Budget | 
|---|---|---|
| Main School | 63.00 | $ 8,478,753 | 
This data was gathered from the NYC DOE's Galaxy Budget Reports: https://www.nycenet.edu/offices/d_chanc_oper/budget/DBOR/galaxy/galaxybudgetsummaryto/default.aspx