School Budget for Richmond Hill High School (27Q475)
Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 09/10/2025
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
|---|---|---|
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 199,924 |
| AP - ORGANIZATION | 1.00 | $ 185,247 |
| AP - PUPIL PERSONNEL | 1.00 | $ 167,499 |
| AP - SPECIAL ED | 1.00 | $ 155,019 |
| AP - SUPERVISION | 6.00 | $ 956,046 |
| AP-Security/Safety | 1.00 | $ 165,219 |
| Leadership Total | 11.00 | $ 1,828,954 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
|---|---|---|
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 73,941 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| School Secretary | 9.00 | $ 665,622 |
| Sub Assigned - School Secretary | 1.00 | $ 47,798 |
| Secretary Total | 10.00 | $ 713,420 |
High School Departments
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
|---|---|---|---|
| ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 258,679 |
| Arts - Performing | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 135,663 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 15.00 | $ 1,857,897 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 380,674 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 18.00 | $ 2,238,571 |
| ESL | SUBJECT SPECIFIC | 14.00 | $ 1,638,322 |
| ESL | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 213,588 |
| ESL | Sub-Total | 16.00 | $ 1,851,910 |
| FL - SPANISH | SUBJECT SPECIFIC | 6.00 | $ 662,226 |
| LIBRARY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 110,371 |
| MATH | SUBJECT SPECIFIC | 12.00 | $ 1,324,452 |
| MATH | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 330,091 |
| MATH | Sub-Total | 15.00 | $ 1,654,543 |
| Medical Assisting DHS | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 205,412 |
| Military Sciences | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 110,371 |
| MUSIC | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 110,371 |
| PHYSICAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 10.00 | $ 1,103,710 |
| Refrig and Air Conditioning | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 110,371 |
| SCIENCE - BIOLOGY | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 110,371 |
| SCIENCE - BIOLOGY | SUBJECT SPECIFIC | 8.00 | $ 925,552 |
| SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 109,349 |
| SCIENCE - BIOLOGY | Sub-Total | 10.00 | $ 1,145,272 |
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 110,371 |
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 331,113 |
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | Sub-Total | 4.00 | $ 441,484 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 4.00 | $ 456,637 |
| SOCIAL STUDIES | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 110,371 |
| SOCIAL STUDIES | SUBJECT SPECIFIC | 15.00 | $ 1,697,898 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 379,991 |
| SOCIAL STUDIES | Sub-Total | 19.00 | $ 2,188,260 |
| SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 8.00 | $ 1,033,852 |
| SPECIAL EDUCATION | SELF-CONTAINED SP ED | 9.00 | $ 1,102,883 |
| SPECIAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 10.00 | $ 1,154,293 |
| SPECIAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 219,720 |
| SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 29.00 | $ 3,510,748 |
| High School Departments Total | Total | 140.00 | $ 16,294,599 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
|---|---|---|---|
| Attendance | PUSH IN-All Students | 0.00 | $ 39,364 |
| Attendance | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 110,371 |
| Attendance | Sub-Total | 1.00 | $ 149,735 |
| Not Available | Not Available | 2.00 | $ 220,742 |
| OCCUPATIONAL THERAPY | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 90,782 |
| SPEECH | PULL-OUT -all students | 1.00 | $ 117,161 |
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 117,161 |
| SPEECH | Sub-Total | 2.00 | $ 234,322 |
| Special Needs - Support Services Total | Total | 6.00 | $ 695,581 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| Guidance Counselor | 10.00 | $ 1,163,515 |
| School Social Worker | 2.00 | $ 266,305 |
| Guidance/Social Workers Total | 12.00 | $ 1,429,820 |
SBST
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 51,211 |
| School Psychologist Mandated Services | 1.00 | $ 120,344 |
| Sub Assigned - Psychologist In Training | 1.00 | $ 64,109 |
| SBST Total | 2.00 | $ 235,664 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
|---|---|---|
| IEP-BILINGUAL | 3.00 | $ 167,144 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 3.00 | $ 134,256 |
| IEP-HEALTH | 6.00 | $ 268,512 |
| Paraprofessionals Total | 12.00 | $ 569,912 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
|---|---|---|
| School Aides and Other Support Staff | 4.00 | $ 991,803 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
|---|---|
| Absence Coverage | $ 215,541 |
| IEP-AWAITING PLACEMENT | $ 61,722 |
| Per Diem Total | $ 277,263 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
|---|---|
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 617,047 |
Per Session - Summer School
| Organizational Category | Budget |
|---|---|
| SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 67,759 |
OTPS
| Title | Budget |
|---|---|
| Building Permit Fees | $ 628 |
| Curriculum & Staff Development Contracts | $ 62,300 |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 24,022 |
| Education & Recreation - Youth Services Contracts | $ 1,500 |
| Educational Consultants | $ 191,388 |
| Educational Software | $ 71,753 |
| Equipment - General | $ 229,107 |
| Furniture Object 300 | $ 100,000 |
| Library Books | $ 12,578 |
| Non-Contractual Services | $ 416,878 |
| Office Temp Services - Contractual | $ 1,000 |
| Printing Services - Contractual | $ 25,000 |
| Professional Services Other | $ 60,267 |
| Supplies - General | $ 545,461 |
| Telecommunication Contracts | $ 767 |
| Textbooks | $ 32,779 |
| Transportation of Pupils - Contractual | $ 10,500 |
| Transportation of Staff - Non-Contract | $ 4,592 |
| OTPS Total | $ 1,790,520 |
Setasides
| Title | Budget |
|---|---|
| College Board Set Aside | $ 194 |
| Register Loss Reserve Set Aside | $ 21,511 |
| School Funded Copier | $ 52,012 |
| Set Aside for Class Size Reduction | $ 960 |
| Setasides Total | $ 74,677 |
School Site
| 27Q475 - RICHMOND HILL HS | Positions | Budget |
|---|---|---|
| Main School | 198.00 | $ 25,660,960 |
This data was gathered from the NYC DOE's Galaxy Budget Reports: https://www.nycenet.edu/offices/d_chanc_oper/budget/DBOR/galaxy/galaxybudgetsummaryto/default.aspx