School Budget for Scholars' Academy (27Q323)
Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 09/10/2025
Main School
Leadership
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 212,466 |
ASST HEAD OF SCHOOL | 3.00 | $ 485,040 |
Leadership Total | 4.00 | $ 697,506 |
Coordinator/Supervisor/Dean
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
DEAN | 2.00 | $ 222,878 |
PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 69,066 |
Coordinator/Supervisor/Dean Total | 3.00 | $ 291,944 |
Secretary
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
School Secretary | 2.00 | $ 146,667 |
Homeroom Teacher
Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - General Ed Teacher | 3.00 | $ 334,317 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 7.00 | $ 780,073 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 10.00 | $ 1,114,390 |
FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 334,317 |
HEALTH | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 222,878 |
MATH | ICT - General Ed Teacher | 3.00 | $ 307,014 |
MATH | WHOLE CLASS | 9.00 | $ 1,002,951 |
MATH | Sub-Total | 12.00 | $ 1,309,965 |
SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 222,878 |
SCIENCE - CHEMISTRY | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 222,878 |
SCIENCE - GENERAL SCIENCE | ICT - General Ed Teacher | 2.00 | $ 222,878 |
SCIENCE - PHYSICS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,439 |
SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 5.00 | $ 557,195 |
Homeroom Teacher Total | Total | 39.00 | $ 4,318,818 |
High School Departments
Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
SCIENCE - BIOLOGY | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 111,439 |
SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 16.00 | $ 1,783,024 |
SPECIAL EDUCATION | PUSH IN-All Students | 0.00 | $ 80,708 |
SPECIAL EDUCATION | SELF-CONTAINED SP ED | 2.00 | $ 222,878 |
SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 18.00 | $ 2,086,610 |
High School Departments Total | Total | 19.00 | $ 2,198,049 |
Cluster/Quota Teacher
Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
ARTS | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 222,878 |
Arts - Performing | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,439 |
LIBRARY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,439 |
LITERACY | PUSH IN/PULL OUT | 0.00 | $ 27,964 |
MUSIC | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,439 |
MUSIC INSTRUMENTAL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,439 |
PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 334,317 |
SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 222,878 |
TECHNOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 111,439 |
Cluster/Quota Teacher Total | Total | 12.00 | $ 1,365,232 |
Special Needs - Support Services
Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
INTERVENTION / PREVENTION | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 111,439 |
PHYSICAL THERAPY | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 91,687 |
SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 3.00 | $ 351,483 |
Special Needs - Support Services Total | Total | 5.00 | $ 554,609 |
SAPIS
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
Substance Abuse Prevention & Interv Special Annual | 1.00 | $ 103,219 |
Guidance/Social Workers
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
Guidance Counselor | 5.00 | $ 595,344 |
Guidance Counselor Bilingual | 1.00 | $ 144,053 |
School Social Worker | 1.00 | $ 120,344 |
Guidance/Social Workers Total | 7.00 | $ 859,741 |
Paraprofessionals
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
504 | 1.00 | $ 44,752 |
CLASSROOM - Special Ed | 1.00 | $ 44,752 |
IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 12.00 | $ 575,566 |
IEP-HEALTH | 2.00 | $ 122,392 |
Paraprofessionals Total | 16.00 | $ 787,462 |
School Aides and Other Support Staff
Total | Positions | Budget |
---|---|---|
School Aides and Other Support Staff | 1.00 | $ 197,883 |
Professional/Curriculum Development
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
LITERACY COACH | 1.00 | $ 136,975 |
Per Diem
Assignment | Budget |
---|---|
Absence Coverage | $ 216,678 |
IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | $ 25,945 |
Professional Development | $ 24,282 |
Per Diem Total | $ 266,905 |
Per Session - After/Before School
Organizational Category | Budget |
---|---|
AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 105,404 |
Per Session - Miscellaneous
Organizational Category | Budget |
---|---|
PARENT INVOLVEMENT | $ 13,690 |
PUPIL PERSONNEL SERVICES | $ 15,699 |
SPECIAL ED INSTRUCTIONAL PGMS | $ 20,086 |
Per Session - Miscellaneous Total | $ 49,475 |
Per Session - Professional Development
Organizational Category | Budget |
---|---|
PROFESSIONAL DEVELOPMENT | $ 8,478 |
Per Session - Summer School
Organizational Category | Budget |
---|---|
SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 136,788 |
OTPS
Title | Budget |
---|---|
Building Permit Fees | $ 535 |
Data Processing Repair - Contractual | $ 10,000 |
Educational Consultants | $ 35,239 |
Educational Software | $ 82,388 |
Equipment - General | $ 13,639 |
Library Books | $ 7,388 |
Non-Contractual Services | $ 12,263 |
Supplies - General | $ 122,540 |
Telephone and Other Communications | $ 385 |
Textbooks | $ 55,691 |
Transportation of Staff - Non-Contract | $ 1,000 |
OTPS Total | $ 341,068 |
Setasides
Title | Budget |
---|---|
College Board Set Aside | $ 32,010 |
My Library NYC Set Aside | $ 700 |
Register Gain Reserve Set Aside | $ 51,225 |
Register Loss Reserve Set Aside | $ 12,622 |
School Funded Copier | $ 9,129 |
Setasides Total | $ 105,686 |
People Working Partial Year
Total | Budget |
---|---|
People Working Partial Year | $ 21,040 |
School Site
27Q323 - SCHOLARS ACADEMY | Positions | Budget |
---|---|---|
Main School | 110.00 | $ 12,692,949 |
This data was gathered from the NYC DOE's Galaxy Budget Reports: https://www.nycenet.edu/offices/d_chanc_oper/budget/DBOR/galaxy/galaxybudgetsummaryto/default.aspx