School Budget for Queens Technical High School (24Q600)
Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 09/10/2025
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
|---|---|---|
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 219,700 |
| AP - ORGANIZATION | 1.00 | $ 185,247 |
| AP - PUPIL PERSONNEL | 1.00 | $ 185,247 |
| AP - SPECIAL ED | 1.00 | $ 151,568 |
| AP - SUPERVISION | 4.00 | $ 634,915 |
| Leadership Total | 8.00 | $ 1,376,677 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
|---|---|---|
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 51,094 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| School Secretary | 4.00 | $ 274,317 |
| Sub Assigned - School Secretary | 1.00 | $ 52,417 |
| Secretary Total | 5.00 | $ 326,734 |
High School Departments
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
|---|---|---|---|
| ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 4.00 | $ 455,612 |
| Commercial Art | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 113,903 |
| COMPUTER | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 191,411 |
| Cosmetology | SUBJECT SPECIFIC | 5.00 | $ 569,515 |
| Elec Install and Prac | SUBJECT SPECIFIC | 7.00 | $ 746,709 |
| Electronic Occupations | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 341,709 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 10.00 | $ 1,134,476 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 113,903 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 11.00 | $ 1,248,379 |
| ESL | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 341,709 |
| FL - Mandarin | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 113,903 |
| FL - SPANISH | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 113,903 |
| HEALTH | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 280,008 |
| LIBRARY | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 113,903 |
| MATH | SUBJECT SPECIFIC | 9.00 | $ 1,094,244 |
| MATH | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 113,903 |
| MATH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 113,903 |
| MATH | Sub-Total | 11.00 | $ 1,322,050 |
| PHYSICAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 4.00 | $ 455,612 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 227,806 |
| PHYSICAL EDUCATION | Sub-Total | 6.00 | $ 683,418 |
| Plumbing | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 113,903 |
| SCIENCE - BIOLOGY | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 216,275 |
| SCIENCE - CHEMISTRY | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 113,903 |
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 341,709 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 341,709 |
| SOCIAL STUDIES | SUBJECT SPECIFIC | 12.00 | $ 1,406,747 |
| SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 4.00 | $ 503,260 |
| SPECIAL EDUCATION | PULL-OUT - Special Ed | 1.00 | $ 113,903 |
| SPECIAL EDUCATION | SELF-CONTAINED SP ED | 2.00 | $ 227,806 |
| SPECIAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 15.00 | $ 1,708,545 |
| SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 22.00 | $ 2,553,514 |
| TECHNOLOGY | SUBJECT SPECIFIC | 4.00 | $ 564,637 |
| TECHNOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 113,903 |
| TECHNOLOGY | Sub-Total | 5.00 | $ 678,540 |
| High School Departments Total | Total | 108.00 | $ 12,402,432 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
|---|---|---|---|
| SETSS | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 113,903 |
| SPEECH | PULL-OUT - Special Ed | 1.00 | $ 117,161 |
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 117,161 |
| SPEECH | Sub-Total | 2.00 | $ 234,322 |
| Special Needs - Support Services Total | Total | 3.00 | $ 348,225 |
SAPIS
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| Substance Abuse Prevention & Interv Special Annual | 1.00 | $ 103,219 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| Guidance Counselor | 2.00 | $ 239,498 |
| Guidance Counselor Bilingual | 3.00 | $ 348,718 |
| School Social Worker | 1.00 | $ 117,366 |
| Guidance/Social Workers Total | 6.00 | $ 705,582 |
SBST
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 42,299 |
| School Psychologist Mandated Services | 1.00 | $ 120,344 |
| School Social Workers Mandated Services | 1.00 | $ 120,344 |
| SBST Total | 2.00 | $ 282,987 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
|---|---|---|
| CLASSROOM - Special Ed | 0.00 | $ 10,000 |
| IEP-ALTERNATE PLACEMENT | 1.00 | $ 44,752 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 4.00 | $ 199,251 |
| IEP-HEALTH | 3.00 | $ 134,256 |
| MOBILITY | 1.00 | $ 77,640 |
| Paraprofessionals Total | 9.00 | $ 465,899 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
|---|---|---|
| School Aides and Other Support Staff | 0.00 | $ 531,779 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
|---|---|
| Absence Coverage | $ 667,241 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
|---|---|
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 584,910 |
OTPS
| Title | Budget |
|---|---|
| Educational Consultants | $ 25,000 |
| Educational Software | $ 18,941 |
| Furniture Object 300 | $ 14,168 |
| Library Books | $ 7,963 |
| Non-Contractual Services | $ 40,804 |
| Supplies - General | $ 77,196 |
| Telephone and Other Communications | $ 1,544 |
| OTPS Total | $ 185,616 |
Setasides
| Title | Budget |
|---|---|
| Register Loss Reserve Set Aside | $ 17,471 |
| Set Aside for Class Size Reduction | $ 7,379 |
| Setasides Total | $ 24,850 |
Sixth period coverage
| Assignment | Budget |
|---|---|
| Not Available | $ 163,984 |
School Site
| 24Q600 - QUEENS VHS | Positions | Budget |
|---|---|---|
| Main School | 143.00 | $ 18,221,229 |
This data was gathered from the NYC DOE's Galaxy Budget Reports: https://www.nycenet.edu/offices/d_chanc_oper/budget/DBOR/galaxy/galaxybudgetsummaryto/default.aspx