School Budget for Maspeth High School (24Q585)
Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 09/10/2025
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
|---|---|---|
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 204,732 |
| AP - PUPIL PERSONNEL | 1.00 | $ 165,219 |
| AP - SPECIAL ED | 1.00 | $ 165,219 |
| AP - SUPERVISION | 1.00 | $ 144,589 |
| INTERIM ACTING - ASST. PRINCIPAL | 2.00 | $ 302,382 |
| Leadership Total | 6.00 | $ 982,141 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| School Secretary | 2.00 | $ 143,978 |
High School Departments
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
|---|---|---|---|
| ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 198,950 |
| Arts - Performing | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 99,475 |
| ARTS-VISUAL | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 99,475 |
| DANCE ALL OTHER | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 99,475 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 99,475 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 10.00 | $ 1,101,311 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 11.00 | $ 1,200,786 |
| ESL | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 198,950 |
| ESL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 99,475 |
| ESL | Sub-Total | 3.00 | $ 298,425 |
| FL - LATIN | SUBJECT SPECIFIC | 4.00 | $ 407,774 |
| FL - SPANISH | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 308,299 |
| FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 108,593 |
| FL - SPANISH | Sub-Total | 4.00 | $ 416,892 |
| HEALTH | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 99,475 |
| MATH | SUBJECT SPECIFIC | 11.00 | $ 1,178,855 |
| MATH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 99,475 |
| MATH | Sub-Total | 12.00 | $ 1,278,330 |
| MUSIC INSTRUMENTAL | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 198,950 |
| MUSIC VOCAL | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 99,475 |
| PHYSICAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 5.00 | $ 499,013 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 99,475 |
| PHYSICAL EDUCATION | Sub-Total | 6.00 | $ 598,488 |
| SCIENCE - BIOLOGY | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 282,495 |
| SCIENCE - CHEMISTRY | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 142,075 |
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 198,950 |
| SCIENCE - PHYSICS | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 99,475 |
| SCIENCE - PHYSICS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 109,349 |
| SCIENCE - PHYSICS | Sub-Total | 2.00 | $ 208,824 |
| SOCIAL STUDIES | SUBJECT SPECIFIC | 12.00 | $ 1,225,948 |
| SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 6.00 | $ 611,480 |
| SPECIAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 8.00 | $ 889,402 |
| SPECIAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 117,173 |
| SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 15.00 | $ 1,618,055 |
| High School Departments Total | Total | 83.00 | $ 8,772,317 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
|---|---|---|---|
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 2.00 | $ 234,322 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| Guidance Counselor | 4.00 | $ 467,658 |
| School Psychologist | 1.00 | $ 120,344 |
| School Social Worker | 1.00 | $ 118,816 |
| Sub Assigned - Guidance Counselor | 1.00 | $ 120,344 |
| Guidance/Social Workers Total | 7.00 | $ 827,162 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
|---|---|---|
| Accommodation Para | 7.00 | $ 334,431 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
|---|---|---|
| School Aides and Other Support Staff | 2.00 | $ 200,039 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
|---|---|
| Absence Coverage | $ 86,291 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
|---|---|
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 303,132 |
Per Session - Summer School
| Organizational Category | Budget |
|---|---|
| SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 124,156 |
OTPS
| Title | Budget |
|---|---|
| Curriculum & Staff Development Contracts | $ 46,290 |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 6,000 |
| Educational Software | $ 35,585 |
| Equipment - General | $ 11,536 |
| Furniture Object 300 | $ 13,000 |
| Library Books | $ 6,194 |
| Non-Contractual Services | $ 130,817 |
| Supplies - General | $ 378,821 |
| Textbooks | $ 45,676 |
| Transportation of Pupils - Contractual | $ 25,000 |
| Transportation of Staff - Non-Contract | $ 2,000 |
| OTPS Total | $ 700,919 |
Setasides
| Title | Budget |
|---|---|
| College Board Set Aside | $ 28,809 |
| Register Gain Reserve Set Aside | $ 186,619 |
| Register Loss Reserve Set Aside | $ 11,346 |
| School Funded Copier | $ 9,847 |
| Set Aside for Class Size Reduction | $ 263,003 |
| Setasides Total | $ 499,624 |
School Site
| 24Q585 - 24Q585 | Positions | Budget |
|---|---|---|
| Main School | 109.00 | $ 13,208,512 |
This data was gathered from the NYC DOE's Galaxy Budget Reports: https://www.nycenet.edu/offices/d_chanc_oper/budget/DBOR/galaxy/galaxybudgetsummaryto/default.aspx