School Budget for Academy of Finance and Enterprise (24Q264)
Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 09/10/2025
24Q264 - ACADEMY OF FINANCE and ENTE
30-20 THOMSON AVENUE, QUEENS, NY 11101Victoria Armano, PRINCIPAL
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
|---|---|---|
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 219,700 |
| AP - SUPERVISION | 4.00 | $ 629,604 |
| Leadership Total | 5.00 | $ 849,304 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
|---|---|---|
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 49,890 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| School Secretary | 2.00 | $ 164,360 |
High School Departments
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
|---|---|---|---|
| BUSINESS | SUBJECT SPECIFIC | 6.00 | $ 635,424 |
| DRAMA/THEATER | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 105,904 |
| DRAMA/THEATER | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 105,904 |
| DRAMA/THEATER | Sub-Total | 2.00 | $ 211,808 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 4.00 | $ 443,826 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 105,904 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 5.00 | $ 549,730 |
| ESL | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 251,486 |
| FL - SPANISH | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 105,904 |
| FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 211,808 |
| FL - SPANISH | Sub-Total | 3.00 | $ 317,712 |
| MATH | PUSH IN-All Students | 1.00 | $ 105,904 |
| MATH | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 317,712 |
| MATH | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 317,712 |
| MATH | Sub-Total | 7.00 | $ 741,328 |
| PHYSICAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 317,712 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 105,904 |
| PHYSICAL EDUCATION | Sub-Total | 4.00 | $ 423,616 |
| SCIENCE - BIOLOGY | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 105,904 |
| SCIENCE - CHEMISTRY | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 105,904 |
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 105,904 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 211,808 |
| SCIENCE - PHYSICS | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 105,904 |
| SOCIAL STUDIES | SUBJECT SPECIFIC | 5.00 | $ 529,520 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 105,904 |
| SOCIAL STUDIES | Sub-Total | 6.00 | $ 635,424 |
| SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 7.00 | $ 741,328 |
| SPECIAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 105,904 |
| SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 8.00 | $ 847,232 |
| High School Departments Total | Total | 49.00 | $ 5,249,184 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
|---|---|---|---|
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 117,161 |
SAPIS
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| Substance Abuse Prevention & Interv Special Annual | 1.00 | $ 103,219 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| Guidance Counselor | 4.00 | $ 414,243 |
| Guidance Counselor Bilingual | 1.00 | $ 149,068 |
| School Social Worker | 1.00 | $ 120,344 |
| Guidance/Social Workers Total | 6.00 | $ 683,655 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
|---|---|---|
| IEP-BILINGUAL | 2.00 | $ 101,016 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 1.00 | $ 44,752 |
| Paraprofessionals Total | 3.00 | $ 145,768 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
|---|---|---|
| School Aides and Other Support Staff | 0.00 | $ 308,056 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
|---|---|
| Absence Coverage | $ 124,573 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
|---|---|
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 324,220 |
Per Session - Summer School
| Organizational Category | Budget |
|---|---|
| SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 152,680 |
OTPS
| Title | Budget |
|---|---|
| Curriculum & Staff Development Contracts | $ 28,950 |
| Data Processing Repair - Contractual | $ 1,991 |
| Educational Consultants | $ 36,400 |
| Educational Software | $ 55,922 |
| Equipment - General | $ 9,705 |
| Library Books | $ 5,256 |
| Non-Contractual Services | $ 96,600 |
| Printing Services - Contractual | $ 17,000 |
| Supplies - General | $ 612,714 |
| Textbooks | $ 5,026 |
| Transportation of Pupils - Contractual | $ 20,000 |
| Transportation of Staff - Non-Contract | $ 45,750 |
| OTPS Total | $ 935,314 |
Setasides
| Title | Budget |
|---|---|
| College Board Set Aside | $ 11,058 |
| Register Loss Reserve Set Aside | $ 1,000,000 |
| School Funded Copier | $ 21,404 |
| Setasides Total | $ 1,032,462 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
|---|---|
| People Working Partial Year | $ 5,057 |
School Site
| 24Q264 - ACADEMY OF FINANCE and ENTE | Positions | Budget |
|---|---|---|
| Main School | 68.00 | $ 10,244,903 |
This data was gathered from the NYC DOE's Galaxy Budget Reports: https://www.nycenet.edu/offices/d_chanc_oper/budget/DBOR/galaxy/galaxybudgetsummaryto/default.aspx