School Budget for John Dewey High School (21K540)
Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 09/10/2025
 Main School
Leadership 
| Assignment | Positions | Budget | 
|---|---|---|
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 207,207 | 
| AP - ORGANIZATION | 2.00 | $ 355,904 | 
| AP - SUPERVISION | 8.00 | $ 1,368,040 | 
| AP-Security/Safety | 1.00 | $ 149,427 | 
| Leadership Total | 12.00 | $ 2,080,578 | 
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget | 
|---|---|---|
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 53,781 | 
Secretary
| Title | Positions | Budget | 
|---|---|---|
| School Secretary | 11.00 | $ 809,552 | 
| Sub Assigned - School Secretary | 1.00 | $ 55,361 | 
| Secretary Total | 12.00 | $ 864,913 | 
High School Departments
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget | 
|---|---|---|---|
| ARTS | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 331,329 | 
| Arts - Performing | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 110,443 | 
| Arts - Performing - Radio | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 120,065 | 
| BUSINESS | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 193,417 | 
| Culinary Arts | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 331,329 | 
| DANCE ALL OTHER | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 110,443 | 
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 220,886 | 
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 176,783 | 
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 24.00 | $ 2,838,971 | 
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 27.00 | $ 3,236,640 | 
| ESL | WHOLE CLASS | 12.00 | $ 1,526,427 | 
| FL - CHINESE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 110,443 | 
| FL - SPANISH | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 110,443 | 
| FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 6.00 | $ 661,564 | 
| FL - SPANISH | Sub-Total | 7.00 | $ 772,007 | 
| Legal Services | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 109,349 | 
| LIBRARY | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 220,886 | 
| MATH | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 109,349 | 
| MATH | WHOLE CLASS | 18.00 | $ 2,037,496 | 
| MATH | Sub-Total | 19.00 | $ 2,146,845 | 
| Military Sciences | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 110,443 | 
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 12.00 | $ 1,325,316 | 
| SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 12.00 | $ 1,384,939 | 
| SCIENCE - CHEMISTRY | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 441,772 | 
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 164,939 | 
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 220,886 | 
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | Sub-Total | 3.00 | $ 385,825 | 
| SCIENCE - PHYSICS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 110,443 | 
| SOCIAL STUDIES | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 271,502 | 
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 21.00 | $ 2,426,941 | 
| SOCIAL STUDIES | Sub-Total | 23.00 | $ 2,698,443 | 
| SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 3.00 | $ 331,329 | 
| SPECIAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 29.00 | $ 3,683,048 | 
| SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 32.00 | $ 4,014,377 | 
| High School Departments Total | Total | 168.00 | $ 19,791,181 | 
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget | 
|---|---|---|---|
| OCCUPATIONAL THERAPY | PULL-OUT -all students | 1.00 | $ 90,782 | 
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 2.00 | $ 234,322 | 
| Special Needs - Support Services Total | Total | 3.00 | $ 325,104 | 
SAPIS
| Title | Positions | Budget | 
|---|---|---|
| Substance Abuse Prevention & Interv Special Annual | 1.00 | $ 103,219 | 
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget | 
|---|---|---|
| Guidance Counselor | 11.00 | $ 1,334,870 | 
| Guidance Counselor Bilingual | 2.00 | $ 210,121 | 
| School Social Worker | 1.00 | $ 118,816 | 
| Guidance/Social Workers Total | 14.00 | $ 1,663,807 | 
SBST
| Title | Positions | Budget | 
|---|---|---|
| Bulk: DC 37 Paraprofessional - Line 6032 | 0.00 | $ 3,935 | 
| DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 35,923 | 
| School Psychologist | 1.00 | $ 120,344 | 
| School Social Worker | 1.00 | $ 120,344 | 
| SBST Total | 2.00 | $ 280,546 | 
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget | 
|---|---|---|
| Administrative Assistant | 1.00 | $ 44,752 | 
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 1.00 | $ 44,752 | 
| IEP-HEALTH | 10.00 | $ 506,551 | 
| Paraprofessionals Total | 12.00 | $ 596,055 | 
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget | 
|---|---|---|
| School Aides and Other Support Staff | 14.00 | $ 1,826,075 | 
Per Diem
| Assignment | Budget | 
|---|---|
| Absence Coverage | $ 516,230 | 
| IEP-ALTERNATE PLACEMENT | $ 18,781 | 
| Per Diem Total | $ 535,011 | 
Per Session - After/Before School                 
| Organizational Category | Budget | 
|---|---|
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 1,058,030 | 
Per Session - Miscellaneous                       
| Organizational Category | Budget | 
|---|---|
| PUPIL PERSONNEL SERVICES | $ 146,602 | 
| SPECIAL ED INSTRUCTIONAL PGMS | $ 32,873 | 
| Per Session - Miscellaneous Total | $ 179,475 | 
Per Session - Professional Development            
| Organizational Category | Budget | 
|---|---|
| PROFESSIONAL DEVELOPMENT | $ 71,398 | 
OTPS
| Title | Budget | 
|---|---|
| Curriculum & Staff Development Contracts | $ 45,715 | 
| Educational Consultants | $ 92,685 | 
| Educational Software | $ 111,474 | 
| Equipment - General | $ 319,756 | 
| Library Books | $ 13,644 | 
| Non-Contractual Services | $ 269,005 | 
| Non-DP Equipment Repair | $ 25,000 | 
| Supplies - General | $ 614,798 | 
| Telecommunication Contracts | $ 5,000 | 
| Telephone and Other Communications | $ 4,125 | 
| Textbooks | $ 110,003 | 
| Transportation of Pupils - Contractual | $ 20,000 | 
| Transportation of Staff - Non-Contract | $ 5,000 | 
| OTPS Total | $ 1,636,205 | 
Setasides
| Title | Budget | 
|---|---|
| College Board Set Aside | $ 10,864 | 
| Register Loss Reserve Set Aside | $ 73,516 | 
| School Funded Copier | $ 54,871 | 
| Set Aside for Class Size Reduction | $ 1,525,850 | 
| Setasides Total | $ 1,665,101 | 
People Working Partial Year
| Total | Budget | 
|---|---|
| People Working Partial Year | $ 20,793 | 
School Site
| 21K540 - JOHN DEWEY H.S. | Positions | Budget | 
|---|---|---|
| Main School | 239.00 | $ 32,751,272 | 
This data was gathered from the NYC DOE's Galaxy Budget Reports: https://www.nycenet.edu/offices/d_chanc_oper/budget/DBOR/galaxy/galaxybudgetsummaryto/default.aspx