School Budget for Academy for Young Writers (19K404)
Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 09/10/2025
Main School
Leadership
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 212,466 |
AP - ORGANIZATION | 1.00 | $ 159,854 |
AP - SUPERVISION | 1.00 | $ 144,589 |
Leadership Total | 3.00 | $ 516,909 |
Coordinator/Supervisor/Dean
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 34,328 |
Secretary
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
School Secretary | 1.00 | $ 74,385 |
High School Departments
Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 142,057 |
CONFLICT RESOLUTION | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 103,267 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 132,416 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 230,247 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 3.00 | $ 362,663 |
ESL | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 103,149 |
FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 103,149 |
LIBRARY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 103,149 |
MATH | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 309,447 |
PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 103,149 |
SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 103,149 |
SCIENCE - EARTH SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 103,149 |
SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 103,149 |
SOCIAL STUDIES | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 103,149 |
SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 206,298 |
SOCIAL STUDIES | Sub-Total | 3.00 | $ 309,447 |
SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 4.00 | $ 412,596 |
SPECIAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 250,711 |
SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 6.00 | $ 663,307 |
High School Departments Total | Total | 24.00 | $ 2,612,231 |
Cluster/Quota Teacher
Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 206,298 |
ESL | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 103,149 |
LITERACY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 103,149 |
MATH | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 103,149 |
MATH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 103,149 |
MATH | Sub-Total | 2.00 | $ 206,298 |
PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 97,682 |
SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 206,298 |
SELF CONTAINED SP ED | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 262,823 |
SELF CONTAINED SP ED | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 103,149 |
SELF CONTAINED SP ED | Sub-Total | 3.00 | $ 365,972 |
SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 150,422 |
Cluster/Quota Teacher Total | Total | 13.00 | $ 1,439,268 |
Special Needs - Support Services
Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 117,161 |
SAPIS
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
Substance Abuse Prevention & Interv Special Annual | 1.00 | $ 103,616 |
Guidance/Social Workers
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
Guidance Counselor | 3.00 | $ 361,848 |
Paraprofessionals
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
CLASSROOM - General Ed | 2.00 | $ 89,504 |
IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 2.00 | $ 89,504 |
IEP-HEALTH | 3.00 | $ 134,256 |
Paraprofessionals Total | 7.00 | $ 313,264 |
School Aides and Other Support Staff
Total | Positions | Budget |
---|---|---|
School Aides and Other Support Staff | 1.00 | $ 182,259 |
Per Diem
Assignment | Budget |
---|---|
Absence Coverage | $ 24,000 |
IEP-HEALTH | $ 71,142 |
Per Diem Total | $ 95,142 |
Per Session - After/Before School
Organizational Category | Budget |
---|---|
AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 40,770 |
Per Session - Summer School
Organizational Category | Budget |
---|---|
SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 126,132 |
OTPS
Title | Budget |
---|---|
Educational Consultants | $ 9,200 |
Educational Software | $ 23,350 |
Library Books | $ 2,425 |
Non-Contractual Services | $ 8,469 |
Supplies - General | $ 20,822 |
OTPS Total | $ 64,266 |
Setasides
Title | Budget |
---|---|
College Board Set Aside | $ 485 |
Register Loss Reserve Set Aside | $ 49,170 |
School Funded Copier | $ 11,851 |
Setasides Total | $ 61,506 |
School Site
19K404 - Academy For Young Writers | Positions | Budget |
---|---|---|
Main School | 55.00 | $ 6,143,085 |
This data was gathered from the NYC DOE's Galaxy Budget Reports: https://www.nycenet.edu/offices/d_chanc_oper/budget/DBOR/galaxy/galaxybudgetsummaryto/default.aspx