School Budget for High School for Global Citizenship, The (17K528)
Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 09/10/2025
Main School
Leadership
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 211,966 |
AP - SUPERVISION | 2.00 | $ 373,263 |
Leadership Total | 3.00 | $ 585,229 |
Coordinator/Supervisor/Dean
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 56,559 |
Secretary
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
School Secretary | 1.00 | $ 70,015 |
High School Departments
Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 130,679 |
Arts - Performing | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 160,205 |
BUSINESS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 105,385 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 375,309 |
ESL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 105,385 |
LIBRARY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 105,385 |
MATH | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 445,504 |
PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 272,116 |
SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 117,121 |
SCIENCE - EARTH SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 122,856 |
SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 320,119 |
SPECIAL EDUCATION | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 109,349 |
SPECIAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 333,376 |
SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 4.00 | $ 442,725 |
High School Departments Total | Total | 23.00 | $ 2,702,789 |
SAPIS
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
Substance Abuse Prevention & Interv Special Annual | 1.00 | $ 103,219 |
Guidance/Social Workers
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
Guidance Counselor | 1.00 | $ 131,020 |
School Social Worker | 1.00 | $ 120,344 |
Guidance/Social Workers Total | 2.00 | $ 251,364 |
Paraprofessionals
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
IEP-ALTERNATE PLACEMENT | 1.00 | $ 44,752 |
IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 1.00 | $ 35,417 |
IEP-HEALTH | 3.00 | $ 136,728 |
Paraprofessionals Total | 5.00 | $ 216,897 |
School Aides and Other Support Staff
Total | Positions | Budget |
---|---|---|
School Aides and Other Support Staff | 2.00 | $ 79,183 |
Family Workers
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
Attendance | 0.00 | $ 40,866 |
Per Diem
Assignment | Budget |
---|---|
Absence Coverage | $ 61,304 |
IEP-HEALTH | $ 18,618 |
Per Diem Total | $ 79,922 |
Per Session - After/Before School
Organizational Category | Budget |
---|---|
AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 109,111 |
OTPS
Title | Budget |
---|---|
Educational Software | $ 15,400 |
Internal DOE Services | $ 1,335 |
Library Books | $ 1,319 |
Non-Contractual Services | $ 86,934 |
Supplies - General | $ 81,848 |
Transportation of Staff - Non-Contract | $ 10,830 |
OTPS Total | $ 197,666 |
Setasides
Title | Budget |
---|---|
College Board Set Aside | $ 291 |
Register Gain Reserve Set Aside | $ 31,630 |
Register Loss Reserve Set Aside | $ 2,882 |
School Funded Copier | $ 8,587 |
Set Aside for Class Size Reduction | $ 31,813 |
Setasides Total | $ 75,203 |
School Site
17K528 - HS FOR GLOBAL CITIZENSHIP | Positions | Budget |
---|---|---|
Main School | 38.00 | $ 4,568,023 |
This data was gathered from the NYC DOE's Galaxy Budget Reports: https://www.nycenet.edu/offices/d_chanc_oper/budget/DBOR/galaxy/galaxybudgetsummaryto/default.aspx