School Budget for East Bronx Academy for the Future (12X271)
Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 09/10/2025
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
|---|---|---|
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 219,700 |
| AP - SUPERVISION | 2.00 | $ 317,079 |
| Leadership Total | 3.00 | $ 536,779 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
|---|---|---|
| DEAN | 1.00 | $ 106,545 |
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 54,237 |
| SCHOOL BUSINESS MANAGER II | 1.00 | $ 114,406 |
| Coordinator/Supervisor/Dean Total | 3.00 | $ 275,188 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| School Secretary | 1.00 | $ 73,008 |
| Sub Assigned - School Secretary | 1.00 | $ 52,417 |
| Secretary Total | 2.00 | $ 125,425 |
Homeroom Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
|---|---|---|---|
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 220,590 |
| ESL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,545 |
| MATH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,545 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,545 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,545 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 106,545 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 106,545 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | Sub-Total | 2.00 | $ 213,090 |
| Homeroom Teacher Total | Total | 8.00 | $ 859,860 |
High School Departments
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
|---|---|---|---|
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 213,090 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 5.00 | $ 545,225 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 7.00 | $ 758,315 |
| MATH | WHOLE CLASS | 5.00 | $ 545,225 |
| SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,545 |
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,545 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | ICT - General Ed Teacher | 1.00 | $ 106,545 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,545 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | Sub-Total | 2.00 | $ 213,090 |
| SCIENCE - PHYSICS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 119,045 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 438,680 |
| SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 217,861 |
| High School Departments Total | Total | 23.00 | $ 2,505,306 |
Cluster/Quota Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
|---|---|---|---|
| ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,545 |
| ESL | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 225,590 |
| FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,545 |
| HEALTH | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,545 |
| MUSIC | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,545 |
| PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 319,635 |
| SELF CONTAINED SP ED | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,545 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 106,545 |
| Cluster/Quota Teacher Total | Total | 11.00 | $ 1,184,495 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
|---|---|---|---|
| PHYSICAL THERAPY | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 91,687 |
| SETSS | PUSH IN/PULL OUT | 18.00 | $ 1,917,810 |
| SETSS | PUSH-IN -special ed | 1.00 | $ 106,545 |
| SETSS | Sub-Total | 19.00 | $ 2,024,355 |
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 117,161 |
| Special Needs - Support Services Total | Total | 21.00 | $ 2,233,203 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| Guidance Counselor | 4.00 | $ 474,047 |
| Guidance Counselor Bilingual | 2.00 | $ 253,101 |
| School Social Worker | 2.00 | $ 242,990 |
| Guidance/Social Workers Total | 8.00 | $ 970,138 |
SBST
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 31,219 |
| School Psychologist Mandated Services | 1.00 | $ 120,344 |
| School Social Worker | 1.00 | $ 120,344 |
| SBST Total | 2.00 | $ 271,907 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
|---|---|---|
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 15.00 | $ 759,549 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
|---|---|---|
| School Aides and Other Support Staff | 2.00 | $ 328,281 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
|---|---|
| Absence Coverage | $ 311,031 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
|---|---|
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 623,160 |
Per Session - Summer School
| Organizational Category | Budget |
|---|---|
| SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 243,214 |
OTPS
| Title | Budget |
|---|---|
| Curriculum & Staff Development Contracts | $ 2,549 |
| Educational Consultants | $ 67,690 |
| Educational Software | $ 61,161 |
| Equipment - General | $ 107,547 |
| Furniture Object 300 | $ 20,000 |
| Library Books | $ 4,088 |
| Non-Contractual Services | $ 269,291 |
| Supplies - General | $ 686,044 |
| Textbooks | $ 16,797 |
| Transportation of Staff - Non-Contract | $ 34,646 |
| OTPS Total | $ 1,269,813 |
Setasides
| Title | Budget |
|---|---|
| College Board Set Aside | $ 291 |
| Register Gain Reserve Set Aside | $ 183,910 |
| Register Loss Reserve Set Aside | $ 10,389 |
| School Funded Copier | $ 9,552 |
| Setasides Total | $ 204,142 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
|---|---|
| People Working Partial Year | $ 13,537 |
School Site
| 12X271 - EAST BRONX ACADEMY | Positions | Budget |
|---|---|---|
| Main School | 98.00 | $ 12,715,028 |
This data was gathered from the NYC DOE's Galaxy Budget Reports: https://www.nycenet.edu/offices/d_chanc_oper/budget/DBOR/galaxy/galaxybudgetsummaryto/default.aspx