School Budget for In-Tech Academy (M.S. / High School 368) (10X368)
Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 09/10/2025
Main School
Leadership
| Assignment | Positions | Budget |
|---|---|---|
| HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 204,752 |
| AP - ORGANIZATION | 1.00 | $ 155,035 |
| AP - SUPERVISION | 3.00 | $ 475,621 |
| INTERIM ACTING - ASST. PRINCIPAL | 1.00 | $ 219,061 |
| Leadership Total | 6.00 | $ 1,054,469 |
Coordinator/Supervisor/Dean
| Assignment | Positions | Budget |
|---|---|---|
| PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 51,094 |
| SAFETY | 2.00 | $ 123,233 |
| SCHOOL BUSINESS MANAGER I | 1.00 | $ 97,475 |
| Coordinator/Supervisor/Dean Total | 4.00 | $ 271,802 |
Secretary
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| School Secretary | 1.00 | $ 94,877 |
| Sub Assigned - School Secretary | 1.00 | $ 55,361 |
| Secretary Total | 2.00 | $ 150,238 |
Homeroom Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
|---|---|---|---|
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 125,546 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 103,217 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUPPLEMENTARY | 4.00 | $ 503,324 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 238,292 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 8.00 | $ 970,379 |
| FL - SPANISH | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 112,896 |
| MATH | SUPPLEMENTARY | 3.00 | $ 335,141 |
| MATH | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 225,792 |
| MATH | Sub-Total | 5.00 | $ 560,933 |
| SCIENCE - BIOLOGY | SUPPLEMENTARY | 2.00 | $ 277,532 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 164,636 |
| SOCIAL STUDIES | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 112,896 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,896 |
| SOCIAL STUDIES | Sub-Total | 2.00 | $ 225,792 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | ICT - Special Ed Teacher | 2.00 | $ 293,451 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | SUPPLEMENTARY | 5.00 | $ 667,960 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 225,792 |
| SPECIAL EDUCATION (OR ALL SUBJECTS) | Sub-Total | 9.00 | $ 1,187,203 |
| TECHNOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,896 |
| Homeroom Teacher Total | Total | 29.00 | $ 3,612,267 |
High School Departments
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
|---|---|---|---|
| BUSINESS | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 111,748 |
| BUSINESS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,896 |
| BUSINESS | Sub-Total | 2.00 | $ 224,644 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 346,188 |
| ESL | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 112,896 |
| FL - SPANISH | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 112,896 |
| MATH | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 346,188 |
| MATH | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 132,402 |
| MATH | Sub-Total | 4.00 | $ 478,590 |
| PHYSICAL EDUCATION | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 109,349 |
| PHYSICAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 4.00 | $ 503,324 |
| PHYSICAL EDUCATION | Sub-Total | 5.00 | $ 612,673 |
| SCIENCE - BIOLOGY | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 112,896 |
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 164,636 |
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 109,349 |
| SCIENCE - EARTH SCIENCE | Sub-Total | 2.00 | $ 273,985 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 112,896 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 120,396 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | Sub-Total | 2.00 | $ 233,292 |
| SOCIAL STUDIES | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 109,349 |
| SOCIAL STUDIES | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 161,423 |
| SOCIAL STUDIES | Sub-Total | 2.00 | $ 270,772 |
| SPECIAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 268,136 |
| SPECIAL EDUCATION | SUPPLEMENTARY | 3.00 | $ 338,688 |
| SPECIAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,896 |
| SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 6.00 | $ 719,720 |
| TECHNOLOGY | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 112,896 |
| TECHNOLOGY | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 112,896 |
| TECHNOLOGY | Sub-Total | 2.00 | $ 225,792 |
| High School Departments Total | Total | 31.00 | $ 3,724,344 |
Cluster/Quota Teacher
| Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
|---|---|---|---|
| ARTS | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 112,896 |
| ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,896 |
| ARTS | Sub-Total | 2.00 | $ 225,792 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | PULL-OUT - Special Ed | 1.00 | $ 164,636 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 120,396 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUPPLEMENTARY | 2.00 | $ 225,792 |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 4.00 | $ 510,824 |
| ESL | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 112,896 |
| ESL | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,896 |
| ESL | Sub-Total | 2.00 | $ 225,792 |
| LIBRARY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,896 |
| MUSIC | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 112,896 |
| SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,896 |
| SCIENCE - GENERAL SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,896 |
| SELF CONTAINED SP ED | PUSH IN/PULL OUT | 1.00 | $ 164,636 |
| SELF CONTAINED SP ED | SELF-CONTAINED SP ED | 1.00 | $ 125,396 |
| SELF CONTAINED SP ED | SUPPLEMENTARY | 4.00 | $ 451,584 |
| SELF CONTAINED SP ED | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,896 |
| SELF CONTAINED SP ED | Sub-Total | 7.00 | $ 854,512 |
| SOCIAL STUDIES | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 112,896 |
| SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 406,817 |
| SOCIAL STUDIES | Sub-Total | 4.00 | $ 519,713 |
| Cluster/Quota Teacher Total | Total | 23.00 | $ 2,788,217 |
Special Needs - Support Services
| Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
|---|---|---|---|
| SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 2.00 | $ 186,989 |
SAPIS
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| Substance Abuse Prevention & Interv Special Annual | 1.00 | $ 75,439 |
Guidance/Social Workers
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| Guidance Counselor | 4.00 | $ 465,522 |
| Guidance Counselor Bilingual | 2.00 | $ 237,806 |
| Guidance/Social Workers Total | 6.00 | $ 703,328 |
SBST
| Title | Positions | Budget |
|---|---|---|
| DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 49,594 |
| School Psychologist | 1.00 | $ 120,344 |
| School Psychologist Mandated Services | 1.00 | $ 175,064 |
| SBST Total | 2.00 | $ 345,002 |
Paraprofessionals
| Assignment | Positions | Budget |
|---|---|---|
| Accommodation Para | 0.00 | $ 80,554 |
| CLASSROOM - Special Ed | 1.00 | $ 44,752 |
| IEP-ALTERNATE PLACEMENT | 2.00 | $ 89,504 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 2.00 | $ 111,937 |
| IEP-HEALTH | 1.00 | $ 44,752 |
| Paraprofessionals Total | 6.00 | $ 371,499 |
School Aides and Other Support Staff
| Total | Positions | Budget |
|---|---|---|
| School Aides and Other Support Staff | 1.00 | $ 447,803 |
Per Diem
| Assignment | Budget |
|---|---|
| Absence Coverage | $ 256,237 |
| IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | $ 5,408 |
| Per Diem Total | $ 261,645 |
Per Session - After/Before School
| Organizational Category | Budget |
|---|---|
| AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 158,552 |
Per Session - Miscellaneous
| Organizational Category | Budget |
|---|---|
| PUPIL PERSONNEL SERVICES | $ 63,371 |
Per Session - Summer School
| Organizational Category | Budget |
|---|---|
| SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 91,253 |
OTPS
| Title | Budget |
|---|---|
| Curriculum & Staff Development Contracts | $ 128,950 |
| Educational Consultants | $ 125,000 |
| Educational Software | $ 48,127 |
| Equipment - General | $ 40,501 |
| Furniture Object 300 | $ 11,508 |
| Library Books | $ 5,969 |
| Non-Contractual Services | $ 110,250 |
| Office Temp Services - Contractual | $ 83,218 |
| Supplies - General | $ 260,685 |
| Telephone and Other Communications | $ 10,000 |
| Textbooks | $ 24,686 |
| Transportation of Staff - Non-Contract | $ 10,000 |
| OTPS Total | $ 858,894 |
Setasides
| Title | Budget |
|---|---|
| College Board Set Aside | $ 4,559 |
| Register Loss Reserve Set Aside | $ 29,800 |
| Set Aside for Class Size Reduction | $ 6,805 |
| Setasides Total | $ 41,164 |
People Working Partial Year
| Total | Budget |
|---|---|
| People Working Partial Year | $ 52,162 |
School Site
| 10X368 - MS/HS 368 Info and Net Tech | Positions | Budget |
|---|---|---|
| Main School | 113.00 | $ 15,258,438 |
This data was gathered from the NYC DOE's Galaxy Budget Reports: https://www.nycenet.edu/offices/d_chanc_oper/budget/DBOR/galaxy/galaxybudgetsummaryto/default.aspx