School Budget for Manhattan International High School (02M459)
Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 09/10/2025
02M459 - CES-MANHATTAN INTERNATION
317 EAST 67 STREET, MANHATTAN, NY 10065Gladys Rodriguez, Principal
Main School
Leadership
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 211,966 |
AP - ORGANIZATION | 2.00 | $ 332,807 |
Leadership Total | 3.00 | $ 544,773 |
Coordinator/Supervisor/Dean
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 64,239 |
Secretary
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
School Secretary | 2.00 | $ 190,415 |
High School Departments
Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
Arts - Performing | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 108,276 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 237,175 |
ESL | PUSH IN/PULL OUT | 4.00 | $ 454,586 |
ESL | REDUCED CLASS SIZE | 1.00 | $ 120,945 |
ESL | SUBJECT SPECIFIC | 6.00 | $ 691,236 |
ESL | Sub-Total | 11.00 | $ 1,266,767 |
MATH | SUBJECT SPECIFIC | 5.00 | $ 557,913 |
PHYSICAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 108,276 |
PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 108,276 |
PHYSICAL EDUCATION | Sub-Total | 2.00 | $ 216,552 |
SCIENCE - CHEMISTRY | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 108,276 |
SCIENCE - EARTH SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 216,552 |
SCIENCE - GENERAL SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 108,276 |
SOCIAL STUDIES | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 216,552 |
SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 1.00 | $ 128,448 |
High School Departments Total | Total | 28.00 | $ 3,164,787 |
Guidance/Social Workers
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
Guidance Counselor | 2.00 | $ 237,843 |
School Social Worker | 2.00 | $ 239,950 |
Guidance/Social Workers Total | 4.00 | $ 477,793 |
Paraprofessionals
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
CLASSROOM - General Ed | 1.00 | $ 67,675 |
School Aides and Other Support Staff
Total | Positions | Budget |
---|---|---|
School Aides and Other Support Staff | 2.00 | $ 98,375 |
Per Diem
Assignment | Budget |
---|---|
Absence Coverage | $ 57,283 |
Per Session - After/Before School
Organizational Category | Budget |
---|---|
AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 141,025 |
Per Session - Summer School
Organizational Category | Budget |
---|---|
SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 72,356 |
OTPS
Title | Budget |
---|---|
Curriculum & Staff Development Contracts | $ 4,278 |
Educational Consultants | $ 60,578 |
Educational Software | $ 21,962 |
Equipment - General | $ 3,935 |
Furniture Object 300 | $ 5,000 |
Library Books | $ 2,131 |
Non-Contractual Services | $ 35,959 |
Supplies - General | $ 260,091 |
Textbooks | $ 19,846 |
Transportation of Staff - Non-Contract | $ 1,000 |
OTPS Total | $ 414,780 |
Setasides
Title | Budget |
---|---|
Register Loss Reserve Set Aside | $ 32,149 |
People Working Partial Year
Total | Budget |
---|---|
People Working Partial Year | $ 138 |
School Site
02M459 - CES-MANHATTAN INTERNATION | Positions | Budget |
---|---|---|
Main School | 41.00 | $ 5,325,788 |
This data was gathered from the NYC DOE's Galaxy Budget Reports: https://www.nycenet.edu/offices/d_chanc_oper/budget/DBOR/galaxy/galaxybudgetsummaryto/default.aspx