School Budget for High School for Health Professions and Human Services (02M420)
Fiscal Year 2026 Budget
Data Source: Galaxy Tables of Organization as of 09/10/2025
02M420 - HEALTH PROF and HUMAN SVCS
345 East 15 Street, Manhattan, NY 10003ROBERT GENTILE, Principal
Main School
Leadership
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
HEAD OF SCHOOL | 1.00 | $ 219,700 |
AP - ORGANIZATION | 2.00 | $ 303,195 |
AP - PUPIL PERSONNEL | 1.00 | $ 144,589 |
AP - SPECIAL ED | 1.00 | $ 165,219 |
AP - SUPERVISION | 4.00 | $ 638,031 |
AP-Security/Safety | 1.00 | $ 167,499 |
Leadership Total | 10.00 | $ 1,638,233 |
Coordinator/Supervisor/Dean
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
PARENT COORDINATOR | 1.00 | $ 56,572 |
Secretary
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
School Secretary | 5.00 | $ 360,201 |
Sub Assigned - School Secretary | 1.00 | $ 55,361 |
Secretary Total | 6.00 | $ 415,562 |
High School Departments
Subject | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
ARTS | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,079 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | SUBJECT SPECIFIC | 9.00 | $ 1,178,085 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | WHOLE CLASS | 4.00 | $ 450,463 |
ENGLISH LANGUAGE ARTS | Sub-Total | 13.00 | $ 1,628,548 |
ESL | SUBJECT SPECIFIC | 3.00 | $ 336,237 |
FL - SPANISH | SUBJECT SPECIFIC | 4.00 | $ 448,316 |
FL - SPANISH | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 336,237 |
FL - SPANISH | Sub-Total | 7.00 | $ 784,553 |
HEALTH | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 112,079 |
LIBRARY | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 112,079 |
MATH | SUBJECT SPECIFIC | 9.00 | $ 1,111,443 |
MATH | WHOLE CLASS | 6.00 | $ 672,474 |
MATH | Sub-Total | 15.00 | $ 1,783,917 |
Medical Assisting DHS | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 112,079 |
Medical Assisting DHS | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 112,079 |
Medical Assisting DHS | Sub-Total | 2.00 | $ 224,158 |
MUSIC | SUBJECT SPECIFIC | 1.00 | $ 112,079 |
PHYSICAL EDUCATION | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 224,158 |
PHYSICAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 5.00 | $ 560,395 |
PHYSICAL EDUCATION | Sub-Total | 7.00 | $ 784,553 |
SCIENCE - BIOLOGY | SUBJECT SPECIFIC | 4.00 | $ 420,852 |
SCIENCE - BIOLOGY | SUPPLEMENTARY | 2.00 | $ 267,947 |
SCIENCE - BIOLOGY | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 211,170 |
SCIENCE - BIOLOGY | Sub-Total | 8.00 | $ 899,969 |
SCIENCE - CHEMISTRY | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 275,524 |
SCIENCE - CHEMISTRY | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 112,079 |
SCIENCE - CHEMISTRY | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,079 |
SCIENCE - CHEMISTRY | Sub-Total | 4.00 | $ 499,682 |
SCIENCE - EARTH SCIENCE | WHOLE CLASS | 1.00 | $ 112,079 |
SCIENCE - GENERAL SCIENCE | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 224,158 |
SCIENCE - GENERAL SCIENCE | SUPPLEMENTARY | 2.00 | $ 265,620 |
SCIENCE - GENERAL SCIENCE | Sub-Total | 4.00 | $ 489,778 |
SCIENCE - PHYSICS | SUBJECT SPECIFIC | 2.00 | $ 224,158 |
SOCIAL STUDIES | SUBJECT SPECIFIC | 9.00 | $ 1,021,039 |
SOCIAL STUDIES | SUPPLEMENTARY | 2.00 | $ 224,158 |
SOCIAL STUDIES | WHOLE CLASS | 3.00 | $ 337,377 |
SOCIAL STUDIES | Sub-Total | 14.00 | $ 1,582,574 |
SPECIAL EDUCATION | ICT - Special Ed Teacher | 18.00 | $ 2,207,696 |
SPECIAL EDUCATION | SUPPLEMENTARY | 1.00 | $ 112,079 |
SPECIAL EDUCATION | WHOLE CLASS | 2.00 | $ 224,158 |
SPECIAL EDUCATION | Sub-Total | 21.00 | $ 2,543,933 |
High School Departments Total | Total | 105.00 | $ 12,342,455 |
Special Needs - Support Services
Assignment | Type of Class/Service | Positions | Budget |
---|---|---|---|
Not Available | Not Available | 1.00 | $ 112,079 |
SPEECH | PUSH IN/PULL OUT | 2.00 | $ 234,322 |
Special Needs - Support Services Total | Total | 3.00 | $ 346,401 |
Guidance/Social Workers
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
Guidance Counselor | 5.00 | $ 562,623 |
Guidance Counselor Bilingual | 1.00 | $ 83,059 |
School Social Worker | 2.00 | $ 240,688 |
Guidance/Social Workers Total | 8.00 | $ 886,370 |
SBST
Title | Positions | Budget |
---|---|---|
DC 37 Para More Than 20 Hrs | 0.00 | $ 48,473 |
School Psychologist | 1.00 | $ 120,344 |
SBST Total | 1.00 | $ 168,817 |
Paraprofessionals
Assignment | Positions | Budget |
---|---|---|
IEP-ALTERNATE PLACEMENT | 2.00 | $ 89,504 |
IEP-CRISIS MANAGEMENT(CIT) | 2.00 | $ 107,214 |
IEP-HEALTH | 4.00 | $ 179,008 |
Paraprofessionals Total | 8.00 | $ 375,726 |
School Aides and Other Support Staff
Total | Positions | Budget |
---|---|---|
School Aides and Other Support Staff | 1.00 | $ 419,431 |
Per Diem
Assignment | Budget |
---|---|
Absence Coverage | $ 285,001 |
Per Session - After/Before School
Organizational Category | Budget |
---|---|
AFTER/BEFORE SCHOOL STUDENT PROGRAMS | $ 221,294 |
Per Session - Miscellaneous
Organizational Category | Budget |
---|---|
PUPIL PERSONNEL SERVICES | $ 31,165 |
Per Session - Summer School
Organizational Category | Budget |
---|---|
SUMMER STUDENT PROGRAMS | $ 35,000 |
OTPS
Title | Budget |
---|---|
Building Permit Fees | $ 4,224 |
Educational Consultants | $ 293,973 |
Educational Software | $ 16,052 |
Equipment - General | $ 19,664 |
Library Books | $ 10,650 |
Non-Contractual Services | $ 115,193 |
Supplies - General | $ 693,225 |
Textbooks | $ 86,373 |
Transportation of Staff - Non-Contract | $ 10,000 |
OTPS Total | $ 1,249,354 |
Setasides
Title | Budget |
---|---|
College Board Set Aside | $ 25,026 |
Register Gain Reserve Set Aside | $ 50,609 |
Register Loss Reserve Set Aside | $ 17,359 |
School Funded Copier | $ 22,836 |
Setasides Total | $ 115,830 |
School Site
02M420 - HEALTH PROF and HUMAN SVCS | Positions | Budget |
---|---|---|
Main School | 143.00 | $ 18,587,211 |
This data was gathered from the NYC DOE's Galaxy Budget Reports: https://www.nycenet.edu/offices/d_chanc_oper/budget/DBOR/galaxy/galaxybudgetsummaryto/default.aspx